Диагностика — бесплатно. Точную стоимость называем до начала работ и фиксируем письменно. Никаких скрытых платежей.
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Диагностика (при заказе ремонта) | Бесплатно |
| Осмотр без ремонта | Бесплатно |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Чистка системного блока от пыли | от 900 ₽ |
| Сборка и модернизация ПК | от 1 000 ₽ |
| Установка и настройка ОС | от 1 000 ₽ |
| Ремонт компьютеров и моноблоков | от 1 000 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Ремонт подсветки | от 1 500 ₽ |
| Ремонт блока питания | от 1 000 ₽ |
| Ремонт материнской платы | от 1 800 ₽ |
| Ремонт мониторов | от 555 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Ремонт кофемашин | от 555 ₽ |
| Ремонт микроволновой печи (СВЧ) | от 700 ₽ |
| Ремонт мультиварки / скороварки | от 700 ₽ |
| Ремонт чайника / термопота | от 500 ₽ |
| Ремонт блендера / миксера / мясорубки | от 600 ₽ |
| Ремонт хлебопечки / тостера / аэрогриля | от 700 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Ремонт пылесоса | от 900 ₽ |
| Ремонт робота-пылесоса | от 1 000 ₽ |
| Ремонт парогенератора / утюга | от 700 ₽ |
| Ремонт увлажнителя / очистителя воздуха | от 800 ₽ |
| Ремонт обогревателя | от 900 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Ремонт игровых приставок (PS, Xbox) | от 1 200 ₽ |
| Ремонт наушников / колонок | от 700 ₽ |
| Ремонт электроинструмента | от 800 ₽ |
| Восстановление аккумулятора (замена элементов) | от 1 500 ₽ |
| Ремонт фенов и приборов для укладки | от 700 ₽ |
Расскажите, что случилось с техникой, — мастер сориентирует по цене и срокам ещё до визита.